KARTY CHARAKTERYSTYKI
KCH TYNKI ETICS
KCH FARBY ELEWACYJNE
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
Karta charakterystyki BOLIX SZ | 576.59 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SIL ULTRACLEAN | 863.04 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SIL-RN | 857.64 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SIL-P | 862.62 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SIL | 867.75 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX AZ complex | 862.90 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX AZ | 856.43 KB | PobierzPodgląd |
KCH CERAMIKA
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
Karta charakterystyki BOLIX SE biały | 740.99 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SE | 755.05 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX P biały | 762.35 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PE | 744.75 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX P | 760.48 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX GE | 750.52 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX E | 744.12 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX B | 761.71 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX AQUASTOP | 737.29 KB | PobierzPodgląd |
KCH ZAPRAWY I POSADZKI
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
Karta charakterystyki BOLIX WS | 825.87 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX WB | 760.56 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX W | 826.68 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SP | 721.18 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SN 20 | 765.84 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PC-S | 738.53 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PC-B | 750.05 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PC | 750.02 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX P | 760.48 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX M10 | 738.54 KB | PobierzPodgląd |
KCH IZO-STROP
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
karta charakterystyki BOLIX STS | 760.19 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX STG | 816.13 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX ZW IZO STROP | 760.44 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX MP KA 15M. | 826.65 KB | PobierzPodgląd |
KCH GRUNTY
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
karta charakterystyki BOLIX ULTRAGRUNT | 773.08 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX N | 770.33 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX BETOGRUNT | 798.56 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX ACTIVE GRUNT | 781.47 KB | PobierzPodgląd |
KCH BALKON PROFILE
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
karta charakterystyki BOLIX EK | 813.14 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SPN | 743.44 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SCS | 749.34 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX AKO | 760.65 KB | PobierzPodgląd |
KCH HYDROIZOLACJA
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
Karta charakterystyki BOLIX HYDRO DUO składnik B | 803.52 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX HYDRO DUO składnik A | 754.50 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX HYDRO | 748.54 KB | PobierzPodgląd |
KCH IMPREGNATY
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
karta charakterystyki BOLIX BIK | 808.33 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX OM | 854.57 KB | PobierzPodgląd |
KCH PODKŁADY TYNKARSKIE_GRUNTY
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
karta charakterystyki BOLIX T | 782.51 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX SIG KOLOR | 752.59 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX SIG | 802.97 KB | PobierzPodgląd |
karta charakterystyki BOLIX OP | 803.25 KB | PobierzPodgląd |
Nota informacyjna dotyczaca bezpieczeństwa BOLIX SG kolor | 577.10 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SPN | 743.44 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SIG complex | 965.18 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX SG | 565.33 KB | PobierzPodgląd |
KCH BITUMY
KCH OCHRONA MIKROBIOLOGICZNA
Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|
Karta charakterystyki BOLIX SIG complex | 965.18 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PRO complex | 899.81 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX PROCLEAN | 893.80 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX GLO CL | 151.84 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX GLO | 868.56 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX CLN | 805.69 KB | PobierzPodgląd |
Karta charakterystyki BOLIX BW | 785.73 KB | PobierzPodgląd |